Sarana & Prasarana
Jumlah Penduduk
289
Jumlah KK
0
Jumlah Pria
163
Jumlah Wanita
126
| Usia | L | P | Total |
|---|---|---|---|
| 0 - 3th | 1 | 0 | 1 |
| 4 - 5th | 7 | 4 | 11 |
| 6 - 12th | 15 | 13 | 28 |
| 13 - 16th | 9 | 5 | 14 |
| 17th | 4 | 2 | 6 |
| 18 - 25th | 27 | 23 | 50 |
| 26 - 30th | 18 | 4 | 22 |
| 31 - 35th | 11 | 10 | 21 |
| 36 - 40th | 7 | 13 | 20 |
| 41 - 65th | 52 | 42 | 94 |
| 66 - 70th | 4 | 4 | 8 |
| 71 - 80th | 7 | 4 | 11 |
| > 80th | 1 | 1 | 2 |
JKN
Pendidikan
286
-
2
Tamat SD/sederajat
1
Pekerjaan
286
-
2
Belum/Tidak Bekerja
1
